為提升廚房管理,,了解廚房設備添置及升級改造項目的應用情況,,本著“公平,、公開,、公正”的原則,,現(xiàn)歡迎本項目符合法律法規(guī)規(guī)定條件的知名品牌(包括生產廠商和代理商)公司按要求提交相關紙質版材料,。并來院進行宣講、演示,,講解可行性方案,。歡迎有意向的公司參與本次調研活動。
現(xiàn)將有關事宜公告如下:
一,、項目名稱
中山大學附屬第七醫(yī)院廚房設備添置及升級改造項目
二,、采購清單
編號 | 設備名稱 | 設備規(guī)格(僅供參考) | 產地 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
一樓對外餐廳檔口增加排煙系統(tǒng) | ||||||
A01 | UV一體煙罩帶燈 | 6120*1250*610 | 國產 | 6.12 | 米 | |
A02 | 煙罩滅火系統(tǒng) | ? | 國產 | 1 | 套 | ? |
A03 | 變頻離心風機 | 380V4KW | 國產 | 1 | 臺 | ? |
A04 | 風機變頻控制箱帶凈化器控制 | 505*300*170 | 國產 | 1 | 臺 | ? |
A05 | 低空油煙凈化器 | 12000風量 | 國產 | 1 | 臺 | ? |
A06 | 吊裝減震支架 | ? | 國產 | 1 | 套 | ? |
A07 | 碳鋼閥門280度防火閥 | 500*500 | 國產 | 1 | 個 | ? |
A08 | 碳鋼閥門止回閥 | 500*500 | 國產 | 1 | 個 | ? |
A09 | 不銹鋼百葉窗口 | 600*250 | 國產 | 1 | 個 | ? |
A10 | 不銹鋼彎頭/風管 | 600*250 | 國產 | 59 | 平方 | ? |
一樓對外餐廳增設特色檔口排煙系統(tǒng)及設備 | ||||||
B01 | UV一體煙罩帶燈 | 5770*1100*610 | 國產 | 5.77 | 米 | ? |
B02 | 煙罩滅火系統(tǒng) | ? | 國產 | 1 | 套 | ? |
B03 | UV一體煙罩帶燈 | 2250*900*610 | 國產 | 2.25 | 米 | ? |
B04 | 煙罩滅火系統(tǒng) | ? | 國產 | 1 | 套 | ? |
B05 | 不銹鋼彎頭/風管 | 500*500 | 國產 | 79 | 平方 | ? |
B06 | 變頻離心風機 | 380V4KW | 國產 | 1 | 臺 | ? |
B07 | 碳鋼閥門280度防火閥 | 500*500 | 國產 | 1 | 個 | ? |
B08 | 碳鋼閥門止回閥 | 500*500 | 國產 | 1 | 個 | ? |
B09 | 吊裝減震支架 | ? | 國產 | 1 | 套 | ? |
B10 | 風機變頻控制箱帶凈化器控制 | 505*300*170 | 國產 | 1 | 臺 | ? |
B11 | 低空油煙凈化器 | 12000風量 | 國產 | 1 | 臺 | ? |
B12 | 15頭煲仔爐 | 1500*725*1235 | 國產 | 1 | 套 | ? |
B13 | 四頭電磁爐 | 800*800*800 | 國產 | 1 | 臺 | ? |
B14 | 中型切菜機 | 410*340*650 | 國產 | 1 | 臺 | ? |
B15 | 保溫池 | ? | 國產 | 8 | 臺 | ? |
B16 | 臺下式制冰機 | 500*450*800 | 國產 | 1 | 臺 | ? |
B17 | 去皮土豆機 | ? | 國產 | ? | ? | ? |
B18 | 電熱變頻-六頭煮面爐 | 595*750*1160 | 國產 | 1 | 臺 | ? |
B19 | 燃氣雙門蒸柜 | 1150*1010*1850 | 國產 | 1 | 臺 | ? |
B20 | 燃氣大炒爐 | 寬1m*長1.2m*高0.8m | 國產 | 6 | 套 | ? |
B21 | 三門海鮮蒸柜 | 910*910*1850 | 國產 | 1 | 臺 | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
B22 | 單頭單位小炒爐 | 1100*950*800+450 | 國產 | 1 | 臺 | ? |
一樓職工餐廳檔口增加排煙系統(tǒng) | ||||||
C01 | UV一體煙罩帶燈 | 5300*1100*610 | 國產 | 5.3 | 米 | ? |
C02 | 煙罩滅火系統(tǒng) | ? | 國產 | 1 | 套 | ? |
C03 | 不銹鋼彎頭/風管 | 500*500 | 國產 | 71 | 平方 | ? |
C04 | 碳鋼閥門280度防火閥 | 500*500 | 國產 | 1 | 個 | ? |
C05 | 碳鋼閥門止回閥 | 500*500 | 國產 | 1 | 個 | ? |
其他 | ||||||
D01 | 爐拼柜 | 350*1250*800+450 | 國產 | 3 | 臺 | ? |
以上設備規(guī)格僅供參考,須參與現(xiàn)場踏勘,,現(xiàn)場踏勘時間待通知,。
除以上設備外,調研報價還須含現(xiàn)場安裝輔助材料費及運輸安裝人工調試費
三,、供應商資質要求
具備企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,、法人代表證明、全國工業(yè)產品生產許可證,、消毒生產企業(yè)衛(wèi)生許可證(如若屬于消毒衛(wèi)生類產品,,需提供)消毒產品衛(wèi)生安全評價報告(如若屬于消毒衛(wèi)生類產品,需提供)節(jié)能環(huán)保產品認證(如有)
四,、資料清單,、要求及投遞方式
(一)紙質版資料
1、按《中山七院后勤項目調研論證文件》(點擊下載)要求準備材料,,調研材料一正五副,,正本投遞至:深圳市光明新區(qū)圳園路628號中山七院行政樓105。
聯(lián)系人:?張老師???聯(lián)系電話:15175156398
副本調研會現(xiàn)場提供。
2,、《中山七院后勤項目調研報價書》(點擊下載),,除價格外其余均可提前填寫,調研會現(xiàn)場提交,。
(二)電子版資料
1,、按《中山七院廚房設備調研論證材料自審表》整理的調研材料的正本,請掃描成PDF文件發(fā)送[email protected]
附件命名要求:項目名稱(與公告一致)+公司名稱
郵件命名要求:項目名稱(與公告一致)+公司名稱
四,、設備遞交資料時間
2022年11月15日17:00前(包括電子版)
五,、產品介紹會安排
1、時間:待定
2,、介紹會安排:
(1)PPT幻燈介紹產品,,時間5分鐘,;
(2)演示(如有),,時間5分鐘;
(3)評委提問,,時間10分鐘,。
??
????????????????????????????????????中山大學附屬第七醫(yī)院
2022年11月8日