中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院空調(diào)過(guò)濾器詢價(jià)公告
我院擬采用院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)的方式采購(gòu)空調(diào)初,、中及亞高效過(guò)濾器,,本著“公平、公開(kāi),、公正”的原則,現(xiàn)公開(kāi)采購(gòu)信息,,歡迎符合法律法規(guī)規(guī)定的知名品牌公司(包括生產(chǎn)廠商和代理商)參與本項(xiàng)目投標(biāo)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
??一、項(xiàng)目名稱及編號(hào)
中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院空調(diào)過(guò)濾器采購(gòu)項(xiàng)目(ZSQYZWK-2018-001)
二,、采購(gòu)清單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)要求 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 初效板式過(guò)濾器 ? 鋁合金 G4效率 濾料:優(yōu)質(zhì)聚酯合成纖維,; | 290*490*46 | PCS | 4 |
2 | 290*493*46 | PCS | 14 | |
3 | 290*590*46 | PCS | 2 | |
4 | 290*592*46 | PCS | 10 | |
5 | 290*595*46 | PCS | 9 | |
6 | 490*490*46 | PCS | 4 | |
7 | 493*493*46 | PCS | 24 | |
8 | 493*592*46 | PCS | 3 | |
9 | 493*595*46 | PCS | 48 | |
10 | 495*290*46 | PCS | 2 | |
11 | 495*495*46 | PCS | 4 | |
12 | 590*485*46 | PCS | 2 | |
13 | 595*485*46 | PCS | 2 | |
14 | 595*490*46 | PCS | 1 | |
15 | 595*495*46 | PCS | 3 | |
16 | 595*593*46 | PCS | 4 | |
17 | 595*595*46 | PCS | 10 | |
18 | 中效袋式過(guò)濾器 ? 雙層U型鋁合金 F8效率 濾料:化纖 | 282*485*300-21A-4P | PCS | 2 |
19 | 285*485*300-21A-4P | PCS | 4 | |
20 | 285*490*300-21A-4P | PCS | 5 | |
21 | 285*490*300-4P/F8 | PCS | 2 | |
22 | 285*590*300-21A-4P | PCS | 13 | |
23 | 287*490*300-4P/F8 | PCS | 4 | |
24 | 290*590*300-21A-4P | PCS | 1 | |
25 | 中效袋式過(guò)濾器 ? 雙層U型鋁合金 F8效率 濾料:化纖 | 485*485*300-21A-5P | PCS | 4 |
26 | 490*287*300-6P/F8 | PCS | 6 | |
27 | 490*490*300-21A-5P | PCS | 14 | |
28 | 490*490*300-6P/F8 | PCS | 14 | |
29 | 490*590*300-21A-6P | PCS | 10 | |
30 | 490*592*300-6P/F8 | PCS | 2 | |
31 | 590*483*300-21A-8P | PCS | 4 | |
32 | 590*490*300-21A-8P | PCS | 10 | |
33 | 590*590*300-21A-8P | PCS | 2 | |
34 | 592*287*300-8P/F8 | PCS | 3 | |
35 | 592*490*300-21A-8P | PCS | 22 | |
36 | 592*490*300-8P/F8 | PCS | 13 | |
37 | 592*592*300-21A-8P | PCS | 4 | |
38 | 592*592*300-8P/F8 | PCS | 4 | |
39 | 593*285*300-21A-8P | PCS | 1 | |
40 | 593*485*300-21A-8P | PCS | 1 | |
41 | 593*490*300-21A-8P | PCS | 1 | |
? | 650*550*300 | PCS | 2 | |
42 | 初效板式過(guò)濾器 ? 鋁合金 G4效率 濾料:優(yōu)質(zhì)聚酯合成纖維 | 493*595*46 | PCS | 96 |
43 | 595*289*46 | PCS | 26 | |
44 | 595*391*46 | PCS | 20 | |
45 | 595*493*46 | PCS | 54 | |
46 | 595*595*46 | PCS | 12 | |
47 | 中效袋式過(guò)濾器 ? 雙層U型鋁合金 F8效率, 濾料:化纖 | 493*595*350-21A-6P | PCS | 48 |
48 | 595*289*350-21A-8P | PCS | 13 | |
49 | 595*391*350-21A-8P | PCS | 10 | |
50 | 595*493*350-21A-8P | PCS | 27 | |
51 | 595*595*350-21A-8P | PCS | 6 | |
52 | 亞高效過(guò)濾器 ? ABS塑料框,、單法蘭 H11效率 濾料材質(zhì):抗水型玻璃纖維 | 490*490*292/H10-3V | PCS | 16 |
53 | 287*490*292/H10-2V | PCS | 4 | |
54 | 592*595*292-H10-4V | PCS | 2 | |
55 | 287*592*292-H10-2V | PCS | 2 | |
? | ? | 合計(jì)總價(jià) | ? | ? |
?
注:以上請(qǐng)各投標(biāo)人按順序分項(xiàng)報(bào)價(jià),,并提供各項(xiàng)單價(jià)及統(tǒng)計(jì)出合計(jì)總價(jià)。(少報(bào),、多報(bào)或未按順序報(bào)價(jià)的,,視為未實(shí)質(zhì)性響應(yīng))報(bào)價(jià)已含材料費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),、設(shè)計(jì)費(fèi),、打樣費(fèi)、安裝費(fèi),、人工費(fèi),、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、稅費(fèi)等全部費(fèi)用,;采購(gòu)人不需再支付其他費(fèi)用。
三,、投標(biāo)人資質(zhì)
1,、投標(biāo)人應(yīng)具備《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件;
2,、 投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人,,依法取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,,按國(guó)家法律合法經(jīng)營(yíng);
3,、供應(yīng)商必須具有過(guò)濾器相關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍,;
4、投標(biāo)人在三年內(nèi)參加政府采購(gòu)活動(dòng)中沒(méi)有重大的違法,、違規(guī)或其他不良紀(jì)錄(提供承諾函,,格式不限);
5,、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),,不允許分包或轉(zhuǎn)包。
四,、需提供資料
1,、法定代表人證明書(shū)原件
2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(具備相關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍)復(fù)印件
3,、代理授權(quán)書(shū)(如非生產(chǎn)廠家直銷)
4,、報(bào)價(jià)表
6、公司簡(jiǎn)介及聯(lián)系方式
注:以上提交的資料均需加蓋公章,。
推薦資料遞交時(shí)間:2018年10月23日至10月24日上午8點(diǎn)至11點(diǎn)30分,,下午2點(diǎn)30分至5點(diǎn)。
報(bào)名資料遞交地點(diǎn):中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院行政樓106辦公室
十,、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:潘老師?? 聯(lián)系方式:0755-81206030,15817422498
?
?
?
?
中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院
2018年10月19日
?
?
?
?