根據市衛(wèi)生健康委《市衛(wèi)生健康委關于督辦重癥醫(yī)療資源擴容儲備工作的通知》、《市衛(wèi)生健康委關于開展二,、三級公立醫(yī)院重癥相關醫(yī)療資源準備和調度工作的通知》及市疫情防控指揮部辦公室《關于切實加強新冠肺炎疫情期間醫(yī)療救治保障工作的通知》相關規(guī)定,,我院在疫情期間緊急采購ICU床位擴容改造設備一批,現將采購結果公示如下:
序號 | 設備名稱 | 數量 (臺/套) | 合同總價 (萬元) | 供應商 |
1 | 可視喉鏡(成人) | 5 | 19 | 深圳市誠達醫(yī)療科技有限公司 |
可視喉鏡(兒童) | 1 | 1.9 | ||
2 | 有創(chuàng)呼吸機 (進口) | 3 | 98.4 | 啟慧思遠(深圳)實業(yè)有限公司 |
3 | 有創(chuàng)呼吸機 (進口) | 3 | 96 | 廣州市精進醫(yī)療科技有限公司 |
4 | 有創(chuàng)呼吸機(國產) | 8 | 128 | 深圳瑞達昌晟醫(yī)療科技有限公司 |
5 | 無創(chuàng)呼吸機 | 5 | 62.5 | 深圳市騰致醫(yī)療科技服務有限公司 |
呼吸濕化治療儀 | 3 | 12 | ||
6 | 呼吸濕化治療儀 | 4 | 17.6 | 廣州華一醫(yī)療科技有限公司 |
7 | 氣壓振動排痰機 | 7 | 21 | 廣州瑞心生物科技有限公司 |
8 | 心肺復蘇機 | 4 | 32 | 深圳市幸鑫貿易有限公司 |
呼吸機內部回路消毒機 | 2 | 34 | ||
振動式物理治療儀 | 6 | 27 | ||
移動輸液泵組架 | 30 | 19.62 | ||
治療車 | 36 | |||
纖維支氣管鏡 | 2 | 24 | ||
9 | 血氣分析儀 | 2 | 19.8 | 廣州諾松醫(yī)療科技有限公司 |
10 | 纖支鏡 | 2 | 32 | 深圳市諾洺瑞科技有限公司 |
11 | 便攜式超聲 | 2 | 13.8 | 江西省酉翱貿易有限公司 |
除顫監(jiān)護儀 (配小兒除顫電極) | 7 | 34.86 | ||
營養(yǎng)泵 | 11 | 6.05 | ||
12 | 輸液泵 | 26 | 22.1 | 深圳市深康醫(yī)療器械有限公司 |
注射泵 | 91 | 68.25 | ||
13 | 轉運監(jiān)護儀 | 9 | 18.9 | 深圳市梓昌科技有限公司 |
監(jiān)護儀 | 15 | 60 | ||
中心監(jiān)護系統(tǒng) | 2 | 7 | ||
BIS模塊 | 2 | 9 | ||
呼吸末二氧化碳測定 | 5 | 12.5 | ||
14 | PICCO | 2 | 85.6 | 廣州世強醫(yī)療器械有限公司 |
15 | 無創(chuàng)心輸出量儀 | 1 | 45 | 廣州市眾匯醫(yī)療科技有限公司 |
16 | 經皮氧分壓監(jiān)測儀 | 1 | 37 | 深圳市百泰潤貿易有限公司 |
17 | 床旁超聲機 | 6 | 252 | 國藥一致醫(yī)療器械(深圳)有限公司 |
18 | 血液濾過機 | 5 | 174.5 | 深圳市安捷倫醫(yī)療器械有限公司 |
19 | 手持式氣囊壓力 ??監(jiān)測表 | 24 | 5.88 | 深圳市曼吉貿易有限責任公司 |
便攜式吸引器 | 6 | 1.38 | ||
醫(yī)用升溫毯 | 4 | 8 | ||
體外膈肌起搏器 | 2 | 6.6 | ||
咳痰機 | 2 | 17 | ||
呼吸耐力訓練儀 | 2 | 11.6 | ||
腦氧飽和度監(jiān)測儀 | 1 | 32 | ||
微波治療儀 | 2 | 10 | ||
20 | 內鏡轉運車 | 7 | 2.45 | 深圳中仁醫(yī)療器械有限公司 |
氣壓治療儀 | 10 | 25 | ||
床旁下肢康復器 | 3 | 17.25 | ||
21 | 骨髓腔輸液器 | 4 | 10 | 深圳市瑞顯醫(yī)療科技有限公司 |
22 | 電阻抗成像 | 1 | 115 | 國藥集團廣東省醫(yī)療器械有限公司 |
23 | 加壓袋 | 38 | 1.824 | 深圳市曼吉貿易有限責任公司 |
霧化器 | 14 | 2.45 | ||
24 | 康復訓練車 | 3 | 17.25 | 深圳中仁醫(yī)療器械有限公司 |
25 | C.O.模塊 | 3 | 6.00 | 深圳市梓昌科技有限公司 |
26 | 過氧化氫消毒機 | 2 | 14.00 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
(聯系人:李老師,;聯系電話:0755-81206024)
?
?
中山大學附屬第七醫(yī)院采購中心
2023年2月17日
?