我院根據(jù)《印發(fā)深圳市市屬公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備批量集中采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果選用規(guī)則的通知》(深財(cái)購(gòu)〔2021〕48?號(hào))選用規(guī)則,對(duì)我院列入深圳市衛(wèi)健委集中采購(gòu)醫(yī)學(xué)裝備的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)將相關(guān)采購(gòu)結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 中標(biāo)品牌 | 中標(biāo)型號(hào) | 配置情況 | 中標(biāo)公司 | 采購(gòu)單價(jià)(萬(wàn)元) | 采購(gòu)總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 高端多層螺旋CT機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 聯(lián)影 | uCT 960+ | 3M 彩色顯示屏4臺(tái),、3M灰階顯示屏1臺(tái) | 廣州心之尋醫(yī)療器材有限公司 | 1700 | 1700 |
2 | 婦產(chǎn)專(zhuān)用高檔超聲儀 | 進(jìn)口 | 1 | GE | Volusion E10 | 婦兒超聲系統(tǒng)(由主機(jī)及9個(gè)標(biāo)準(zhǔn)配置)1套,實(shí)時(shí)三維探頭4把,,腹部凸陣探頭1把,,微凸陣腔內(nèi)探頭2把,,心臟探頭1把,,高頻線(xiàn)陣探頭2把 | 深圳市宣恒醫(yī)療科技有限公司 | 276.8 | 276.8 |
3 | 全身超聲系統(tǒng) | 進(jìn)口 | 1 | 佳能 | Aplioi900 TUS -AI900 | 全身超聲系統(tǒng)(由主機(jī)及9個(gè)標(biāo)準(zhǔn)配置)1套,、實(shí)時(shí)三維容積探頭1把、腹部凸陣探頭1把,、腹部高頻凸陣探頭1把,、術(shù)中探頭1把、腔內(nèi)(經(jīng)直腸)探頭1把,、線(xiàn)陣(淺表)探頭1把,、線(xiàn)陣超高頻探頭1把、相控陣心臟探頭1把,、整機(jī)年度全包保修費(fèi)(含探頭)1年 | 國(guó)藥集團(tuán)廣東省醫(yī)療器械有限公司 | 253 | 253 |
4 | 高檔彩色超聲診斷儀(附穿刺引導(dǎo)裝置) | 進(jìn)口 | 1 | 佳能 | Aplioi900 TUS-AI900 | 全身超聲系統(tǒng)(由主機(jī)及9個(gè)標(biāo)準(zhǔn)配置)1套,、腹部凸陣探頭1把、術(shù)中探頭1把,、腔內(nèi)(經(jīng)陰道)探頭1把,、腹部高頻凸陣探頭1把,、實(shí)時(shí)三維容積探頭1把 | 國(guó)藥集團(tuán)廣東省醫(yī)療器械有限公司 | 220 | 220 |
5 | 麻醉機(jī) | 進(jìn)口 | 4 | GE 2臺(tái) 德?tīng)柛?/font> 2臺(tái) | GE Avance CS2 兩臺(tái) 德?tīng)柛?/font> Primus 兩臺(tái) | 麻醉機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)配置)4套 | 上藥控股廣東有限公司,、深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 42.8/ 43.3 | 172.2 |
6 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 進(jìn)口 | 4 | 德?tīng)柛?/font>2臺(tái)、哈美頓2臺(tái) | 德?tīng)柛?/font> Infinity Acute Care System Workstation Critical Care兩臺(tái),、哈美頓HAMILTON-G5兩臺(tái) | (標(biāo)準(zhǔn)配置)(由主機(jī)及10個(gè)部件配置組成)4臺(tái) | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司,、廣州市精進(jìn)醫(yī)療科技有限公司 | 40.6/ 32 | 145.2 |
7 | 高端呼吸機(jī) | 進(jìn)口 | 2 | 德?tīng)柛?/font>1臺(tái)、邁柯唯1臺(tái) | 德?tīng)柛?/font> Infinity Acute Care System Workstation Critical Care一臺(tái),、邁柯唯 SERVO-U一臺(tái) | (標(biāo)準(zhǔn)配置)(由主機(jī)及10個(gè)部件配置組成)2臺(tái) | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司,、啟慧思遠(yuǎn)(深圳)實(shí)業(yè)有限公司 | 40.6/ 32.8 | 73.4 |
8 | 呼吸機(jī) | 進(jìn)口 | 3 | 德?tīng)柛?/font> | Savina300 | (標(biāo)準(zhǔn)配置)(由主機(jī)及10個(gè)部件配置組成)3臺(tái) | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 22.5 | 67.5 |
9 | 呼吸機(jī) | 進(jìn)口 | 2 | 德?tīng)柛?/font> | Savina 300 | (標(biāo)準(zhǔn)配置)(由主機(jī)及10個(gè)部件配置組成)2臺(tái) | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 22.5 | 45 |
10 | 高端呼吸機(jī) | 進(jìn)口 | 2 | 德?tīng)柛?/font> | Savina 300 | (標(biāo)準(zhǔn)配置)(由主機(jī)及10個(gè)部件配置組成)2臺(tái) | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 22.5 | 45 |
11 | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 進(jìn)口 | 1 | 飛利浦 | V60 | (標(biāo)準(zhǔn)配置)(由11 個(gè)部件配置組成)1臺(tái) | 深圳市諾洺瑞科技有限公司 | 12.5 | 12.5 |
12 | 轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) | 進(jìn)口 | 1 | 邁瑞 | SV350 | (標(biāo)準(zhǔn)配置)(由 7 個(gè)部件配置組成)1臺(tái) | 深圳瑞達(dá)昌晟醫(yī)療科技有限公司 | 10.1 | 10.1 |
13 | 高端監(jiān)護(hù)儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 邁瑞 | BenedettoVision N17 | 高端插件式心電監(jiān)護(hù)儀-重癥類(lèi)(含主機(jī)及其它12種配件)1臺(tái)、BIS/熵指數(shù)模塊及附件包1個(gè)、SP02模塊及附件包1個(gè),、Picco模塊及附件包1個(gè) | 深圳瑞達(dá)昌晟醫(yī)療科技有限公司 | 19.48 | 19.48 |
14 | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 邁瑞 | BeneVision N15 | 高端插件式心電監(jiān)護(hù)儀-麻醉類(lèi)(含主機(jī)及其它10種配件)1臺(tái),、中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)通訊模塊1個(gè)、SP02模塊及附件包1個(gè) | 深圳瑞達(dá)昌晟醫(yī)療科技有限公司 | 8.98 | 8.98 |
15 | 轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 邁瑞 | BeneVision N15 | 高端插件式心電監(jiān)護(hù)儀-麻醉類(lèi)(含主機(jī)及其它10種配件)1臺(tái),、多參數(shù)轉(zhuǎn)運(yùn)模塊1個(gè) | 深圳瑞達(dá)昌晟醫(yī)療科技有限公司 | 7.28 | 7.28 |
16 | 監(jiān)護(hù)儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 邁瑞 | ePM 12MA | 標(biāo)準(zhǔn)配置(含主機(jī)及其它11種配件)1個(gè),、(增購(gòu))CO2模塊及附件包(旁流)1套、(增購(gòu))雙通道IBP模塊及附件包1套,、(增購(gòu))AG模塊及附件包(帶順磁氧濃度監(jiān)測(cè))1套,、(增購(gòu))移動(dòng)監(jiān)護(hù)模塊及附件包1套 | 深圳市梓昌科技有限公司 | 3.847 | 3.847 |
17 | 外出轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 邁瑞 | ePM 12MA | 標(biāo)準(zhǔn)配置(含主機(jī)及其它11種配件)1個(gè)、CO2模塊及附件包(旁流)1個(gè),、C.O.模塊及附件包1個(gè),、移動(dòng)監(jiān)護(hù)模塊及附件包1個(gè) | 深圳市梓昌科技有限公司 | 3.268 | 3.268 |
18 | 轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 邁瑞 | ePM 12MA | 標(biāo)準(zhǔn)配置(含主機(jī)及其它11種配件)1臺(tái)、(增購(gòu))移動(dòng)監(jiān)護(hù)模塊及附件包1個(gè) | 深圳市梓昌科技有限公司 | 2.148 | 2.148 |
?
如有異議,,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)公告掛網(wǎng)公示三個(gè)日歷日內(nèi)書(shū)面實(shí)名反映,,由采購(gòu)人進(jìn)行答復(fù),過(guò)期概不受理,。
項(xiàng)目聯(lián)系人:付老師
聯(lián)系電話(huà):0755-81206107
紀(jì)委監(jiān)察電話(huà):0755-81206123
?
中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院 設(shè)備科
?2022年01月13日