感謝大家踴躍報(bào)名參加我院2019年全國(guó)優(yōu)秀大學(xué)生夏令營(yíng)活動(dòng),,經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)和篩選,最終錄取56名正式營(yíng)員,名單如下(按姓氏筆畫(huà)排序):
附件:中山七院全國(guó)優(yōu)秀大學(xué)生夏令營(yíng)錄取營(yíng)員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 本科就讀學(xué)校 | 本科專(zhuān)業(yè) | 申請(qǐng)專(zhuān)業(yè) |
1 | 賈瑩婷 | 女 | 東南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 兒科學(xué) |
2 | 張啟迪 | 女 | 三峽大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 兒科學(xué) |
3 | 孫? 梁 | 男 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向5年制) | 兒科學(xué) |
4 | 龔藝姿 | 女 | 湖南師范大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) |
5 | 王? 越 | 女 | 蘭州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) |
6 | 程宇芳 | 女 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) |
7 | 李? 寧 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) |
8 | 李芳芳 | 女 | 蘭州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) |
9 | 劉傲然 | 女 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) |
10 | 歐陽(yáng)晶 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 生物工程 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(病理學(xué)與病理生理學(xué)) |
11 | 陳容珊 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床病理學(xué) |
12 | 劉明霞 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) |
13 | 劉嘉輝 | 女 | 南昌大學(xué) | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) |
14 | 張? 彤 | 女 | 華中科技大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
15 | 榮玉瓊 | 女 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
16 | 周? 洋 | 女 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
17 | 項(xiàng)海杰 | 男 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
18 | 譚? 剴 | 男 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
19 | 劉汧芮 | 女 | 鄭州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
20 | 王紫溦 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
21 | 劉? 瑜 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
22 | 熊璐穎 | 女 | 鄭州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
23 | 蔣陽(yáng)凱 | 男 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
24 | 余? 佩 | 女 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
25 | 李新楠 | 女 | 西安交通大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
26 | 蔡慧紅 | 女 | 湖南師范大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
27 | 郭俊宏 | 男 | 石河子大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
28 | 鐘蘭儀 | 女 | 中山大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
29 | 張燕茹 | 女 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué) |
30 | 吳慶瑜 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 皮膚病與性病學(xué) |
31 | 黃楚鑫 | 男 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) |
32 | 左? 偲 | 男 | 湖南師范大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) |
33 | 周? 慧 | 女 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) |
34 | 李曉娜 | 女 | 三峽大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) |
35 | 金兆星 | 男 | 廈門(mén)大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)病學(xué) |
36 | ?王渝強(qiáng) | 男 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) |
37 | 王? 悅 | 男 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) |
38 | 廖緒亮 | 男 | 蘭州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) |
39 | 陳浩斐 | 男 | 蘭州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) |
40 | 譚琳譯 | 男 | 湖南師范大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) |
41 | 李可心 | 女 | 南昌大學(xué) | 中英臨床專(zhuān)業(yè)(雙學(xué)位) | 外科學(xué) |
42 | 何? 嘯 | 男 | 三峽大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) |
43 | 李? 磊 | 男 | 延邊大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) |
44 | 邢佳俊 | 男 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 五年制臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) |
45 | 王正旺 | 男 | 石河子大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) |
46 | 彭紅鈺 | 女 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) |
47 | 包? 廳 | 男 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué) |
48 | 楊金榮 | 女 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) |
49 | 胡秋慧 | 女 | 三峽大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) |
50 | 江陳艷 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
51 | 李永靜 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
52 | 童姣姣 | 女 | 河北大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) |
53 | 周彥伶 | 女 | 湖南師范大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) |
54 | 劉霖霖 | 女 | 吉林大學(xué) | 放射醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) |
55 | 楊? 婷 | 女 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) |
56 | 劉? 瀅 | 女 | 南昌大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) |
安全提示:
1,、人身財(cái)產(chǎn)安全:為保證此次活動(dòng)的順利開(kāi)展,,保障學(xué)生的人身財(cái)產(chǎn)安全,請(qǐng)營(yíng)員提高對(duì)詐騙電話,、微信,、短信等的警惕性,對(duì)任何所謂要求"轉(zhuǎn)賬",、"到辦公室談話"等信息予以拒絕,,并及時(shí)告知我院。
2,、乘車(chē)安全:請(qǐng)乘坐公共交通工具,,不要乘坐“黑車(chē)”、“黑摩的”等,。
交通指引:
1,、我院地址:深圳市光明區(qū)圳園路628號(hào)
2、①高鐵光明城站:在光明城站公交站乘坐M218,、B963,,到中大附七下車(chē);②高鐵深圳北站:從深圳北站交通樞紐公交場(chǎng)站乘坐E28到中大附七下車(chē),。
?
聯(lián)系方式:
李老師:0755-23242106 ????????袁老師:0755-81206106
?
?
教育處研究生科
2019年7月8日