? | ? | |||||||||||
單位名稱 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院 | 填寫日期: | 2019-07-22 | ? | ||||||||
表1? 基礎(chǔ)信息? | ? | |||||||||||
單位名稱 | 社會統(tǒng)一信用單位/組織機構(gòu)代碼 | 法定代表人 | 生產(chǎn)地址 | 聯(lián)系方式 | 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容,、產(chǎn)品及規(guī)模 | ? | ||||||
中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院 | 12440300MB2C08947T | 何裕隆 | 光明區(qū)圳園路628號 | 0755-81206036 | 醫(yī)療 | ? | ||||||
? | ||||||||||||
表2-1上年污水及污染物排放信息? | ? | |||||||||||
排放口數(shù)量(個) | 1 | 排放口名稱 | 總排水口 | ? | ||||||||
年度污水排放量(萬噸) | 66263.000000 | 其? 中? | 直接排入海量 (萬噸)? | 0 | ? | |||||||
排入城市 管網(wǎng)量 (萬噸)? | 66263.000000 | 直接排入 江河湖庫量 (萬噸)? | 0 | 其他 去向量(萬噸)? | 0 | ? | ||||||
污染物名稱 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 年度平均排放濃度 (毫克/升)? | 年度核定排放量 | ? | ||||||||
合計 | 達標(biāo)排放量 | 超標(biāo)排放量 | ? | |||||||||
污水 | PH 6-9 | 7.150000 | 0 | ? | ||||||||
COD? 250 | 43.280000 | 0 | ? | |||||||||
總余氯 2-8 | 4.170000 | 0 | ? | |||||||||
? | ||||||||||||
? | ||||||||||||
表3 防治污染設(shè)施建設(shè)和運行情況? | ? | |||||||||||
防治污染設(shè)施名稱 | 投入使用日期 | 污染類別 | 處理工藝 | 平均日處理能力 | ? | |||||||
污水處理站 | 2018-06-01 | 污水 | 生化處理 | 670m3/d | ? | |||||||
? | ||||||||||||
? | ||||||||||||
? | ||||||||||||
表4 建設(shè)項目環(huán)境影響評價情況? | ? | |||||||||||
建設(shè)項目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 環(huán)評審批部門 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 環(huán)評批復(fù)時間 | 竣工環(huán)保驗收審批部門 | 竣工環(huán)保驗收審批文號 | 竣工環(huán)保驗收審批時間 | ? | ||||
深圳市新明醫(yī)院項目 | 綜合醫(yī)院,占地面積為80503.2平方米,,總建筑面積約13.5萬平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括門急診樓、住院樓,、醫(yī)技樓,、保障系統(tǒng),、行政管理業(yè)務(wù)用房,、院內(nèi)生活配套設(shè)施及科研、教學(xué),、預(yù)防保健用房和地下停車場,,設(shè)計床位800張,。 | 深圳市環(huán)境科學(xué)學(xué)會 | 深環(huán)批函[2010]080號 | 2010-10-25 | ? | |||||||
? | ||||||||||||
? | ||||||||||||
表5 排污許可情況 | ? | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 排污許可證號 | 440309-2018-00046 | ? | ||||||||
有效期限 | 二0一八年五月十八日 | 至 | 二0二一年五月十七日 | ? | ||||||||
補充信息 | ? | |||||||||||
排污口名稱 | 污染物類型 | 項目名稱 | 排放限值 | 單位 | ? | |||||||
排水口總口 | 水污染物 | 化學(xué)需氧量 | ≤250 | 毫克/升 | ? | |||||||
ph | 6-9 | 無量綱 | ? | |||||||||
總余氯 | 2-8 | 毫克/升 | ? | |||||||||
類大腸桿菌 | ≤5000 | - | ? | |||||||||
? | ||||||||||||
表6 環(huán)境應(yīng)急信息? | ? | |||||||||||
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練情況 | 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | ? | ||||||||
? | ||||||||||||
? | ||||||||||||
? |
?