根據(jù)國家《醫(yī)療技術(shù)臨床應用管理辦法》(中華人民共和國國家衛(wèi)生健康委員會令 第1號)、《廣東省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于醫(yī)療技術(shù)臨床應用管理的實施細則(試 行)》(粵衛(wèi)規(guī) 〔2019〕10號)、《深圳市衛(wèi)生計生委關(guān)于限制類醫(yī)療技術(shù)實施備案管理的通知》(深衛(wèi)計醫(yī)政〔2018〕262 號)等文件規(guī)定,我院目前已經(jīng)規(guī)范開展并備案衛(wèi)健委的限制類醫(yī)療技術(shù)目錄如下,特此公示。
?
一、國家限制類技術(shù)
序號 | 一級目錄 |
1 | 腫瘤深部熱療和全身熱療技術(shù) |
2 | 造血干細胞移植技術(shù) |
3 | 腫瘤消融治療技術(shù) |
二、廣東省限制類技術(shù)
序號 | 一級目錄 | 二級目錄 |
1 | 心血管疾病介入 診療技術(shù) | 冠心病心導管介入治療技術(shù) |
心臟起搏器介入治療技術(shù) | ||
2 | 神經(jīng)血管介入 診療技術(shù) | 主動脈弓上顱外動脈狹窄及閉塞的介入治療 |
腦及脊髓血管畸形(瘺)的介入治療 | ||
顱內(nèi)動脈瘤的介入治療 | ||
3 | 胸外科內(nèi)鏡 診療技術(shù) | 胸腔鏡下袖式支氣管成形術(shù) |
胸腔鏡下大氣道手術(shù) | ||
胸腔鏡下復雜縱隔腫瘤切除術(shù) | ||
4 | 婦科內(nèi)鏡診療技術(shù) | 廣泛性全子宮切除術(shù) |
腹主動脈旁(腹腔)淋巴結(jié)切除術(shù) | ||
盆底重建術(shù) | ||
直徑≥5cm 的 0 型粘膜下肌瘤切除術(shù) | ||
5 | 泌尿外科內(nèi)鏡 診療技術(shù) | 孤立腎經(jīng)皮腎鏡術(shù) |
腹腔鏡腎上腺腫瘤(≥5cm)切除術(shù) | ||
腹腔鏡供腎取腎術(shù) | ||
腹腔鏡腎切除術(shù) | ||
腹腔鏡根治性腎切除術(shù) | ||
腹腔鏡根治性膀胱切除術(shù) | ||
腹腔鏡下腔靜脈瘤栓取出術(shù)(按梅奧分級三級以上) | ||
6 | 普通外科內(nèi)鏡技術(shù) | 腹腔鏡胰十二指腸切除術(shù) |
腹腔鏡胰腺聯(lián)合臟器切除術(shù) | ||
腹腔鏡賁門周圍血管離斷聯(lián)合脾切除術(shù) | ||
腹腔鏡膽胰轉(zhuǎn)流術(shù) | ||
甲狀腺腔鏡下甲狀腺癌根治術(shù) | ||
甲狀腺腔鏡下甲狀腺癌改良式淋巴結(jié)清掃術(shù) | ||
7 | 小兒外科內(nèi)鏡 診療技術(shù) | 腹腔鏡下腎盂輸尿管成形術(shù) |
腹腔鏡下腹膜后腫物切除術(shù) | ||
腹腔鏡下腹腔實體腫瘤切除術(shù) | ||
腹腔鏡下膀胱頸成形術(shù) |
?
?
?
中山大學附屬第七醫(yī)院
2022年5月5日